ЦЕНИ (АКТУАЛНИ КЪМ(31.01.2022г.) НА БЕТОННИ КАНАЛИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ: БЕТОНОВИ РЕВИЗИОННИ ШАХТИ: БЕТОНОВИ ПРЪСТЕНИ – При промяна на цените на бетон и арматура с повече от 3%,Фирмата си запазва правото на ценова актуализация.
Поради постоянното покачване на цените, Ценовата листа не е актуална. Направете запитване за актуалните за деня цени.
НОМЕНКЛАТУРЕН НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | ТЕГЛО КГ. | ЦЕНА БЕЗ ДДС |
№1 | Пръстен бетонен ф1000/1200mm; Н=350mm | 305 | 52,00 |
№1а | Пръстен бетонен ф1000/1200mm; Н=350mm с единична арм. | 305 | 60,00 |
№1б | Пръстен бетонен ф1000/1200mm; Н=350mm с двойна арм. | 305 | 70,00 |
№2 | Пръстен бетонен ф1000/1200mm; Н=400mm | 353 | 59,00 |
№2а | Пръстен бетонен ф1000/1200mm; Н=400mm с единична арм. | 353 | 68,00 |
№2б | Пръстен бетонен ф1000/1200mm; Н=400mm с двойна арм. | 353 | 78,00 |
№3 | Пръстен бетонен ф1000/1200mm; Н=450mm | 376 | 64,00 |
№3а | Пръстен бетонен ф1000/1200mm; Н=450mm с единична арм. | 376 | 73,00 |
№3б | Пръстен бетонен ф1000/1200mm; Н=450mm с двойна арм. | 376 | 83,00 |
№4 | Пръстен бетонен ф1000/1200mm; Н=500mm | 400 | 69,00 |
№4а | Пръстен бетонен ф1000/1200mm; Н=500mm с единична арм. | 400 | 78,00 |
№4б | Пръстен бетонен ф1000/1200mm; Н=500mm с двойна арм. | 400 | 86,00 |
№5 | Пръстен бетонен ф1000/1200mm; Н=700mm | 560 | 87,00 |
№5а | Пръстен бетонен ф1000/1200mm; Н=700mm с единична арм. | 560 | 102,00 |
№5б | Пръстен бетонен ф1000/1200mm; Н=700mm с двойна арм | 560 | 115,00 |
№6 | Пръстен бетонен ф1000/1200mm; Н=1000mm | 820 | 105,00 |
№6а | Пръстен бетонен ф1000/1200mm; Н=1000mm с единична арм. | 820 | 124,00 |
№6б | Пръстен бетонен ф1000/1200mm; Н=1000mm с двойна арм. | 820 | 138,00 |
№7 | Пръстен стом.бет. ф1000/1300mm; Н=1000mm силно армиран | 1460 | 282,00 |
№8 | Пръстен стом.бет. ф1200/1500mm; Н=750mm един. армиран | 1100 | 211,00 |
№9 | Пръстен стом.бет. ф1200/1500mm; Н=750mm двойно армиран | 1100 | 221,00 |
№10 | Пръстен стом.бет. ф1300/1600mm; Н=1000mm двойно армиран | 1645 | 291,00 |
№11 | Пръстен ст.бет. ф1400/1700mm; Н=750mm силно арм. за тунели | 1292 | 334,00 |
№12 | Пръстен стом.бет. ф1500/1800mm; Н=550mm един. армиран | 1290 | 229,00 |
№13 | Пръстен стом.бет. ф1500/1800mm; Н=550mm двойно армиран | 1290 | 259,00 |
№14 | Пръстен стом.бет. ф1500/1800mm; Н=650mm един. армиран | 1615 | 254,00 |
№15 | Пръстен стом.бет. ф1500/1800mm; Н=650mm двойно армиран | 1615 | 302,00 |
№16 | Пръстен стом.бет. ф1500/1800mm; Н=1000mm един. армиран | 1880 | 387,00 |
№17 | Пръстен бетонен ф800/1000mm; Н=1000mm | 680 | 98,00 |
№18 | Пръстен бетонен ф800/1000mm; Н=1000mm един.армиран | 680 | 113,00 |
№19 | Пръстен бетонен ф800/1000mm; Н=1000mm двойно армиран | 680 | 128,00 |
№20 | |||
№21 | |||
№22 | |||
№23 | |||
№24 | |||
№25 | |||
№26 | |||
№27 | |||
№28 | |||
№29 | |||
№30 | Всички размери Пръстени и Дъна може да бъдат произведени със вградени стъпала като ЦЕНАТА на 1 /едно/ вградено стъпало е 14,00лв. | ||
БЕТОНОВИ КАНАЛИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ: БЕТОННИ РЕВИЗИОННИ ШАХТИ: КРШ |
|||
НОМЕНКЛАТУРЕН НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | ТЕГЛО КГ. | ЦЕНА БЕЗ ДДС |
№31 | КРШ капак за шахта-ф1200 с отвор ф600; Н=200mm; силно армиран | 480 | 127,00 |
№32 | КРШ капак за шахта-ф1450 с отвор ф1000; силно армиран | 705 | 208,00 |
№33 | КРШ капак за шахта-ф1450 с отвор ф600; силно армиран | 740 | 222,00 |
№34 | КРШ капак за шахта-ф1800 с отвор ф600 силно армиран | 1290 | 287,00 |
№35 | КРШ капак за шахта-ф1800 с отвор ф1000силно армиран | 915 | 271,00 |
№36 | Ст.бет.капак за уличен отток 77/72/15 с отвор Ф41 и Ф47 | 188 | 58,00 |
№37 | Ст.бет.капак за уличен отток 139/72/15 с два отвора Ф41 и Ф47 | 282 | 119,00 |
№38 | Ст.бет.капак за уличен отток 139/72/15 с три отвора Ф41 и Ф47 | 305 | 184,00 |
№39 | Бет.КОНУС 800/600 | 355 | 79,00 |
№40 | Ст.Бет.КОНУС 800/600 | 355 | 109,00 |
№41 | Бет.КОНУС 1000/600 | 470 | 81,00 |
№42 | Ст.Бет.КОНУС 1000/600 | 470 | 111,00 |
№43 | Бет.КОНУС 1000/600 – центричен | 470 | 81,00 |
№44 | |||
№45 | |||
№46 | |||
№47 | |||
№48 | |||
№49 | |||
№50 | |||
БЕТОНОВИ КАНАЛИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ: РЕВИЗИОННИ ШАХТИ: ДЪНА |
|||
№51 | Дъно ф1000 с муфа от клиента – OD315; OD400; Н=750mm | 1410 | 184,00 |
№52 | Дъно ф1000 с муфи от клиента – OD315; OD400; Н=1000mm | 1650 | 208,00 |
№53 | Армирано дъно ф1200 с муфи от клиента – OD315; OD400; OD500; OD600 Н=1000mm | 2350 | 308,00 |
№54 | Армирано дъно ф1500 с муфи от клиента – OD315; OD400; OD500; OD600; OD700; OD800: OD900: OD1000 Н=1300mm | 3995 | 487,00 |
№55 | Дъно ф800 с муфи от клиента – Н=1040mm | 940 | 179,00 |
№56 | |||
№57 | |||
№58 | |||
№59 | |||
№60 | |||
№61 | |||
№62 | |||
№63 | |||
№64 | |||
№65 | |||
№66 | |||
№67 | |||
№68 | |||
№69 | |||
№70 | |||
БЕТОНОВИ КАНАЛИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ: ДЪЖДОПРИЕМНИ ШАХТИ: |
|||
№71 | Армиран улей за дъждоприемна решетка-780/620/890 Ф=50см. | 520 | 171,00 |
№72 | Армиран улей за дъждоприемна решетка-780/620/2000 Ф=50см. | 1285 | 346,00 |
№73 | Стоманобетонов капак за дъждоприемен улей 780/2000/1о | 380 | 157,00 |
№74 | Армиран ШЕ-1600/2000 Н=400mm | 1290 | 228,00 |
№75 | Стоманобетонов капак за ШЕ-1600/2000 Н=220mm | 1650 | 289,00 |
№76 | Армиран ШЕ-1600/2000 Н=800mm | 2460 | 427,00 |
№77 | Армирано дъно 1600/2000; Н-дъно=200mm; Н-стена=800mm | 3900 | 657,00 |
№78 | Стоманобетонов затворен профил-кахон 2500/1300/1000 | 3385 | 837,00 |
№79 | Стоманобетонов отворен профил-кахон 2500/1100/1000 | 2100 | 670,00 |
№80 | Стоманобетонов капак за кахон-2500/1000/200 | 1480 | 397,00 |
№81 | Стоманобетонов капак за кахон-2500/1000/200 с отвор 600 | 1707 | 420,00 |
№82 | Секторем коритообразен елемент – 300/112/92,5 | 2585 | 899,00 |
№83 | Шахта линеен отток-Външни разм.-50/180/40 с отвор Ф=30см. | 517 | 182,00 |
№84 | Шахта линеен отток-Външни разм.-50/60/40 с отвор Ф=30см. | 172 | 89,00 |
№85 | Армирана дъждоприемна шахта-900/750/1000 с и без отв.Ф=50см. | 830 | 217,00 |
№86 | Дъждоприемна шахта – 100/50/100 | 705 | 202,00 |
№87 | Дъждоприемна шахта – 135/50/100 | 870 | 251,00 |
№88 | Водомерна Шахта 120/140/110 външни размери | 1500 | 264,00 |
№89 | Капак за Водомерна Шахта 120/140 с отвор 60/60 и Мет.капак | 330 | 190,00 |
№90 | |||
КАНАЛИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ: ОТВОДНИТЕЛНИ КАНАЛИ |
|||
№91 | Стом.бетонов капак за уличен отток 770/720 с един отвор ф47 | 175 | 58,00 |
№92 | Стом.бетонов капак за уличен отток 1390/720 с два отвор ф47 | 257 | 113,00 |
№93 | Стом.бетонов капак за коритоообразен ст. бет. елемент 1880/2250/ ; Н=200mm-силно армиран | 1997 | 478,00 |
№94 | Стом.бетонов капак за коритоообразен ст. бет. елемент 1880/2250 ; Н=250mm-силно армиран | 2490 | 511,00 |
№95 | Стом.бетонов капак за коритоообразен ст. бет. елемент 1440/2250 ; Н=180mm-силно армиран | 2490 | 476,00 |
№96 | Коритоообразен ст. бет. елемент 1440/2250/760 -силно армиран | 2115 | 791,00 |
№97 | Коритоообразен ст. бет. елемент 1880/225/760 -силно армиран | 3760 | 844,00 |
№98 | Коритоообразен ст. бет. елемент 1880/225/1100 -силно армиран | 3995 | 1073,00 |
№99 | Стоманобетонова шахта 80/80/80 с отвори Ф110,160,200,250 | 635 | 191,00 |
№100 | Стоманобетонов капак 70/70/5 за шахта 80/80/80 | 70 | 58,00 |
№101 | |||
№102 | |||
№103 | |||
№104 | |||
№105 | |||
№106 | |||
№107 | |||
№108 | |||
№109 | |||
№110 | |||
ДРУГИ |
|||
№111 | Стом.бет.цокъл/панел за шумозаглушаваща ограда-4000/125/500 | 600 | 173,00 |
№112 | Стом.бетонов елемент /улей за крайпътна канавка/ ЕО-1,5/100 | 460 | 92,00 |
№113 | Стом.бетонов елемент /улей за крайпътна канавка/ ЕО-1,5/150 | 720 | 138,00 |
№114 | Устройство за монтаж и демонтаж на гривни Ф=1000 до 1500кг. | 360,00 | |
№115 | Стом.бетонов седлови затежнител 200/157/90 Ф=142 | 3567 | 520,00 |
№115 | Стом.бетонов седлови затежнител 128/85/100 Ф=96 | 1035 | 259,00 |
№116 | |||
№117 | |||
№118 | |||
№119 | |||
№120 |